產品與服務
鋼管性能 | |||||||
牌號 | 交貨狀態 |
抗拉強度
(MPa)
|
屈服強度 (MPa) |
伸長率 (%) |
斷面收縮率 (%) |
沖擊功
(J)
|
|
不小于 | |||||||
Q345B | 熱軋或正火 | 470 | 345 | 20 | — | 20℃(AKV2) | 34 |
27SiMn | 調質 | 980 | 835 | 12 | 40 | 20℃(AKU2) | 39 |
30CrMo | 調質 | 930 | 735 | 12 | 50 | 20℃(AKU2) | 71 |
35CrMo | 調質 | 980 | 835 | 12 | 45 | 20℃(AKU2) | 63 |
42CrMo | 調質 | 1080 | 930 | 12 | 45 | 20℃(AKU2) | 63 |
HG550 | 調質 | 650 | 550 | 20 | — | -20℃(AKV2) | 34 |
HG650 | 調質 | 750 | 650 | 14 | — | -20℃(AKV2) | 40 |
HG850 | 調質 | 980 | 835 | 12 | — | -20℃(AKV2) | 63 |
地址:湖南省衡陽市蒸湘區大栗新村10號
總經理辦:0734-8872288 銷售電話:0734-8873860
電子郵箱:hysteel@hysteeltube.com
        備案號:
湘ICP備05000204號-1